GHJC week 6 poule 4A: Uitslagen ronde 1
| 1 | SV Voorschoten 3 | - | Op Eigen Wieken | 2½-1½ |
|
| 1. | (z) Cocco, Lorenzo | - | (w) Victor Liu, Yuxiang | ½ - ½ |
| 2. | (w) Steger, Ruben | - | (z) Nersessian, Garry | 0 - 1 |
| 3. | (z) Steger, Koen | - | (w) Schwaller, Joanna | 1 - 0 |
| 4. | (w) Baaijen, Laurens | - | (z) Li, Yuexuan | 1 - 0 |
| 2 | Messemaker-1847 2 | - | CSV | 1 - 3 |
|
| 1. | (z) Van Rhijn, Lucas | - | (w) De Jong, Koen | 0 - 1 |
| 2. | (w) Van de Rijt, Locan | - | (z) Singh, Rajveer | 0 - 1 |
| 3. | (z) Blom, Delano | - | (w) Fernhout, Owen | 0 - 1 |
| 4. | (w) Clauwens, Jesper | - | (z) Singh, Janika | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 4A: Uitslagen ronde 2
| 1 | Op Eigen Wieken | - | CSV | 2 - 2 |
|
| 1. | (z) Victor Liu, Yuxiang | - | (w) De Jong, Koen | 0 - 1 |
| 2. | (w) Nersessian, Garry | - | (z) Singh, Rajveer | 1 - 0 |
| 3. | (z) Schwaller, Joanna | - | (w) Fernhout, Owen | 0 - 1 |
| 4. | (w) Li, Yuexuan | - | (z) Singh, Janika | 1 - 0 |
| 2 | SV Voorschoten 3 | - | Messemaker-1847 2 | 1 - 3 |
|
| 1. | (z) Cocco, Lorenzo | - | (w) Van Rhijn, Lucas | 0 - 1 |
| 2. | (w) Steger, Ruben | - | (z) Van de Rijt, Locan | 1 - 0 |
| 3. | (z) Steger, Koen | - | (w) Blom, Delano | 0 - 1 |
| 4. | (w) Baaijen, Laurens | - | (z) Clauwens, Jesper | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 4A: Uitslagen ronde 3
| 1 | Messemaker-1847 2 | - | Op Eigen Wieken | 2½-1½ |
|
| 1. | (z) Van Rhijn, Lucas | - | (w) Victor Liu, Yuxiang | ½ - ½ |
| 2. | (w) Van de Rijt, Locan | - | (z) Nersessian, Garry | 1 - 0 |
| 3. | (z) Blom, Delano | - | (w) Schwaller, Joanna | 1 - 0 |
| 4. | (w) Clauwens, Jesper | - | (z) Li, Yuexuan | 0 - 1 |
| 2 | CSV | - | SV Voorschoten 3 | 2 - 2 |
|
| 1. | (z) De Jong, Koen | - | (w) Cocco, Lorenzo | 0 - 1 |
| 2. | (w) Singh, Rajveer | - | (z) Steger, Ruben | 1 - 0 |
| 3. | (z) Fernhout, Owen | - | (w) Steger, Koen | 0 - 1 |
| 4. | (w) Singh, Janika | - | (z) Baaijen, Laurens | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 4A: Teamklassement na ronde 3
| | Stand na ronde 3 | ID | RATING | BP | MP | OR |
|
| 1. | CSV | T38 | | 7.0 | 4 | |
| 2. | Messemaker-1847 2 | T12 | 943 | 6.5 | 4 | |
| 3. | SV Voorschoten 3 | T09 | 1298 | 5.5 | 3 | |
| 4. | Op Eigen Wieken | T37 | | 5.0 | 1 | |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS versie 10.1